ScanSnap-Modellübersicht
Die ScanSnap-Geräte werden vom japanischen Unternehmen "PFU Limited" entwickelt und hergestellt. Bis wurden Sie unter der Marke "Fujitsu ScanSnap" und ab als "Ricoh ScanSnap" vertrieben.
Bezeichnung | Abbildung | Plattform | Hersteller-Nr. | EAN-Code | Erschienen | Bemerkung | Prospekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desktop-Modelle | ||||||||
ScanSnap, fi-4110EOX | PC | Noch im klassischen Design | Abbildung | |||||
fi-4110EOX2 | PC | PA03209-B201 | ||||||
fi-4110EOX3 | PC | |||||||
ScanSnap II, fi-5110EOX | PC | PA03360-B001 | 4939761300721 | Erste Office Manager-Anbindung | Abbildung | |||
fi-5110EOX2 | PC | PA03360-B001 | 4939761300721 | |||||
IIplus, fi-5110EOX3 | PC | PA03360-B011 | 4939761301094 | |||||
S500 | PC | PA03360-B501 | 4939761301513 | |||||
S510 | PC | PA03360-B511 | 4939761301896 | Hardware zu S500 identisch | Prospekt | |||
S510M | Mac | PA03360-B615 | ||||||
S1500 | PC | PA03586-B001 | 4939761303142 | Mehrfacheinzugskontrolle | Prospekt | |||
S1500M | Mac | PA03586-B101 | 4939761303203 | Abbildung | ||||
S1500 "Urushi" | PC, Mac | PA03586-B511 | Optisch veredeltes Sondermodell | Abbildung | ||||
iX500 | PC, Mac | PA03656-B001 | 4939761305733 | WiFi für Scan to Mobile Neuer Einzugsmechanismus |
Prospekt Abbildung |
|||
iX1500 | PC, Mac | PA03770-B001 | 4939761309779 | Touchscreen, Belegerkennung, 30 Seiten/Minute | Prospekt Abbildung |
|||
iX1400 | PC, Mac | PA03820-B001 | 4939761311833 | Wie iX1500, aber 20 Seiten/Minute | ||||
iX1600 | PC, Mac | PA03770-B401 | 4939761311758 | Wie iX1500, aber 40 Seiten/Minute | Prospekt | |||
Desktop Overhead-Scanner | ||||||||
SV600 | PC, Mac | PA03641-B301 | 4939761305412 | Overhead Scanner | Prospekt Abbildung |
|||
Netzwerk-ScanSnap | ||||||||
N1800 | PC | PA03609-B001 | 4939761304286 | Netzwerkscanner mit Touchscreen | Abbildung Prospekt Dokumentation |
|||
N7100 | PC | PA03706-B001 | 4939761307560 | Nachfolger des N1800, aber nicht mehr als ScanSnap bezeichnet |
Abbildung | |||
Mobile Geräte | ||||||||
S300 | PC | PA03541-B001 | ||||||
S300M | Mac | PA03541-B105 | ||||||
S1300 | PC, Mac | PA03603-B001 | 4939761303524 | Nachfolger des S300 | Abbildung | |||
S1300 "Urushi" | PC, Mac | PA03603-B511 | Optisch veredeltes Sondermodell | |||||
S1300i | PC, Mac | PA03643-B001 | 4939761304668 | Schneller als S1300 u.a. | ||||
S1100 | PC, Mac | PA03610-B011 | 4939761303838 | Deutlich kleiner als der S1300 | Abbildung | |||
iX100 | PC, Mac | PA03688-B001 | 4939761307195 | Akkubetriebener WLAN-Scanner | Abbildung | |||
iX1300 | PC, Mac | PA03805-B001 | 4939761312533 | 30 Blatt/Minute | Abbildung |
Ausführungen
PC, Mac
Bis zum S1500 und S300 wurden unterschiedliche Geräte für PC und Mac herausgegeben. Die Mac-Versionen sind an der Suffix "M" zu erkennen. Beispielsweise war "S1500" die PC-Version für Windows und "S1500M" die Mac-Variante. Die neueren Scanner kommen mit Treibersoftware für Windows und MacOS.
Deluxe
Die ScanSnap-Modelle mit der Erweiterung "Deluxe" beinhalteten zusätzlich die Software Rack2-Filer, eine ordnerbasierte
Dokumentenverwaltung. Die Fujitsu-Artikelnummer endet bei diesen Ausführungen mit "B011", die der Standardgeräte mit "B001".
Die von der Datapool GmbH vertriebenen Premium-Modelle beinhalten die OEM-Edition "Office Manager for ScanSnap" als zusätzliche Software.
Tipp: Auch das Archivierungsprogramm Office Manager DMS arbeitet mit dem ScanSnap zusammen.
Sondermodell "Urushi"
Zum 50-jährigen Firmenjubiläum 2010 hat Fujitsu die limitierte Edition Urushi herausgegeben und am in Europa je fünf S1300 und S1500 verlost.