Beispielarchiv "Heilmittelverordnung.omsl"
Dokumentenarchiv mit Datenfeldern für die Beschreibung von Heilmittelverordnungen 13, 14 und 18. Das Archiv wird insbesondere mit der Begelerkennung für Heilmittelverordnungen verwendet, die Datenfelder werden von der Erkennungsfunktion gefüllt.
Screenshot
Belegerkennung mit Vorschau und Korrekturmöglichkeit.
Dokumentattribute
Datenfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Standardfelder | ||
docid | Schlüssel | Eindeutige ID-Nummer innerhalb der Datenbank |
applname | Dokumenttyp | Anwendung, mit der das Dokument geöffnet wird |
docno | Nummer | Eine beliebige, nicht eindeutige Belegnummer |
name | Name | Heilmittelverordnung für Vorname Nachname |
project | Patient | Navigator mit Mandanten und Patientennamen |
category | Kategorie | Beispielsweise "Heilmittelverordnung 14" |
state | Status | Allgemeiner Dokumentenstatus |
receiptdate | Belegdatum | Ausstellungsdatum des Dokuments |
username | Besitzer | Windows-Loginname des Dateibesitzers |
template | Vorlagedatei | Ev. Dateiname der Vorlage oder Kopie-Quelle |
storemode | Speicher | Legt fest, wo die Dokumentdatei gespeichert ist |
filename | Datei | Dateiname des archivierten Dokuments mit Pfad |
doctype | Typ | Dokument-Klassifizierung für internen Gebrauch |
accessrights | Zugriffsrechte | Dateizugriffs-Berechtigungen |
filepagecount | Seiten | Anzahl der Seiten bei einigen Dokumenttypen |
createdate | Erstellt | Datum der Dateierstellung |
ftiupdate | Letzte Indexierung | Datum der letzten Volltextindexierung durch das DMS |
filehashmd5 | Datei-Hash | Checksumme der Dokumentdatei |
blockchain | Blockchain | Revisionssicherheit mittels Blockchain-Technik |
lastremark | Letzte Ereignisse | Manueller Eintrag in das Protokolliert |
combincnt | Verknüpfung | Archiv-interne Dokument-Verknüpfung |
docguid | GUID | Global eindeutige ID für die Synchronisierung |
contactguid | Kontakt | Kontaktdatensatz in CRM-Datenbank |
notes | Notiz | Beliebige Hinweise und Bemerkungen |
rtftext | Text | Daten des internen Notiz-Dokumenttyps |
contenttext | Volltext | Dokumententext für Volltextsuche |
Spezielle Felder | ||
gebdatum | Geburtsdatum | des Versicherten/Patienten |
kasseik | Kasse | Kostenträgerkennung |
versnr | Versichertennr. | |
versstatus | Status | Versichertenstatus |
bsnr | Betriebsstätte | |
lanr | Arzt | Arzt-Nr. |
folge | Gruppentherapie | |
gruppe | Folgeverordnung | |
varf | Außerhalb Regelfall | Verordnung außerhalb des Regelfalles |
behbeginn | Behandlungsbeginn | Behandlungsbeginn spätestens am |
hausbesuch | Hausbesuch | |
bericht | Bericht | |
stimmth | Stimmtherapie | |
sprechth | Sprechtherapie | |
sprachth | Sprachtherapie | |
dauer | Sitzungsdauer | |
frequenz | Therapiefrequenz | |
menge1 | Menge | Erste Zeile "Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges" |
heilmittel1 | Heilmittel | |
anzahl1 | Anzahl | |
indikation | Indikationsschlüssel | |
icd10a | ICD 10 | |
icd10b | ICD 10 (2) | Zweiter ICD 10-Code ab 2017 |
diagnose | Diagnose | |
besonderheit | Besonderheiten | |
ziele | Therapieziele | |
varfgrund | Außerhalb Regelfall | Medizinische Begründung |
sendtosp | StarkePraxis | Datum mit Uhrzeit der Datenübergabe an StarkePraxis |
Download
Schieben Sie folgenden Link einfach per Drag&Drop auf die Office Manager-Dokumententabelle und wählen Sie im lokalen Menü den Befehl
:Ausführliche Anleitung: Mit der linken Maustaste auf den Link der Datenbankdatei klicken und die Taste festhalten. Den Mauszeiger auf die
Dokumententabelle schieben und erst dann die Maustaste loslassen. Im sich öffnenden Popupmenü den Befehl anklicken.
Diese Funktion kann aber von Sicherheitseinstellungen blockiert werden.